最新の路線図
最新の路線図のバージョン情報
さいたまメトロ本社で配布している路線図の更新状況をお知らせします。
2024年3月17日更新分より、全線路線図の縦横比が3:2から1:1に変更になりました。
路線図セット
オブジェクト名 saitama-metro-route-map-set-20241120
路線図名 | アイテム名 | 更新事由 |
---|---|---|
全線 | Saitama Metro Route Map 20241120 | G09 撫子神社・GAETA西海岸駅の開業 他1件 |
RP学園線 | Saitama Metro RPGakuen Line 20241120 | G09 撫子神社・GAETA西海岸駅の開業 他1件 |
レイクタウン線 | Saitama Metro Laketown Line 20241101 | L10 さいたまみらい駅の廃止 |
魔夜線 | Saitama Metro Maya Line 20240925 | M24 シネマ・ウェーブ駅の開業 |
テクスチャセット
オブジェクト名 saitama-metro-texture-set-20241120
テクスチャ名 | アイテム名 | 更新事由 |
---|---|---|
全線 | saitama-metro-route-20241120 | G09 撫子神社・GAETA西海岸駅の開業 他1件 |
RP学園線 | rp-gakuen-line-20241120 | G09 撫子神社・GAETA西海岸駅の開業 他1件 |
レイクタウン線 | laketown-line-20241101 | L10 さいたまみらい駅の廃止 |
魔夜線 | maya-line-20240925 | M24 シネマ・ウェーブ駅の開業 |
最新の路線図.txt · 最終更新: 2024/11/20 22:20 by tsutsuji