路線紹介:魔夜線
文書の過去の版を表示しています。
魔夜線
概要
さいたまメトロ開業1周年を記念し、本社ビルと同時に誕生した3番目の路線です。 路線名は埼玉を題材にした有名作がある漫画家さんのお名前を拝借し、一斗缶横丁駅2号出入口(現在のさいたまメトロ本社駅)とふぁーが村駅を最初の駅として設置しました。
- 開業日:2022年(令和4年)3月3日
- 路線略号:M (魔夜の頭文字)
- ラインカラー:ペールイエロー (Mayo姓ゆかりの駅を結ぶ路線)
路線図
この路線図をクリックしてもテレポートできませんし駅の詳細ページにリンクもしていません。
魔夜線 駅一覧
駅番号 | 駅名 欧文表記 | Region Server Channel (Restart Day) | 備考 |
---|---|---|---|
M01 | Gaeta East Beach・撫子屋 gaeta-īsuto-bīchi nadekoya | Warbunton Main channel (Tue.) | |
M02 | (空き番号) (TBD) | 新駅申請可能 | |
M03 | 茶るん・Loko de reliefo Charun Loko de reliefo | Akiba RC Magnum channel (Wed.) | |
M04 | 西 ロアナ 公園 West Roana Park | Crowfoot Main channel (Tue.) | |
M05 | さいたまメトロ本社 Saitama Metro HQ | Carmine Main channel (Tue.) | 路線発祥地 |
M06 | オキュレアPS Oculea Pod Station | Oculea RC Ferrari channel (Wed.) | |
M07 | Choose*cafe Choose*cafe | Wedgewood Main channel (Tue.) | |
M08 | ベネチア南 Venezia South | Yumixster Main channel (Tue.) | |
M09 | タズカ町 二丁目 Tazuka Town 2-chome | Crowfoot Main channel (Tue.) | |
M10 | 西ロアナ タズカ町 West Roana Tazuka Town | Dalhousie Main channel (Tue.) | |
M11 | (空き番号) (TBD) | 新駅申請可能 | |
M12 | |||
M13 | |||
M14 | 天使岬 Tenshi-misaki | Kenafa Main channel (Tue.) | |
M15 | ふぁーが村 Ferguson | Ferguson RC Ferrari channel (Wed.) | 路線発祥地 |
M16 | (空き番号) (TBD) | 新駅申請可能 | |
M17 | |||
M18 | |||
M19 | 夜露伊町 Yoroi-cho | Figaro Main channel (Tue.) | |
M20 | 華樂京 Hana-Raku-Kyo | HANARAKUKYO Main channel (Tue.) |
路線紹介/魔夜線.1701973394.txt.gz · 最終更新: 2023/12/08 03:23 by tsutsuji