概要:沿革
沿革
年 | 月 | 日 | 駅数 | 沿革 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 3月 | 3日 | 1 | まほろば一番街内の景観として、さいたまメトロRP学園線・地下鉄まほろば駅公開。 |
14日 | 2 | まほろば一番街内の看板にあった「一斗缶横丁駅」の記述から一斗缶横丁駅が本当に誕生。 | ||
17日 | 2 | テレポート機能を備えた路線図を設置。 | ||
21日 | 2 | シンボルマークを制定。新駅の募集を開始。 | ||
23日 | 3 | 公募駅としては初となるRitrovo駅が開業。 | ||
4月 | 7日 | 9 | 路線名になっているRP学園駅が満を持して開業。 | |
12日 | 16 | 規模が拡大したため、新線レイクタウン線を開業。 | ||
24日 | 16 | 開業以来初めて、駅が廃止される。 | ||
25日 | 16 | テレポート機能を備えた全線路線図の配布を開始。 | ||
29日 | 17 | RP学園線に列車種別「通院快速」が誕生。 | ||
5月 | 15日 | 22 | 一斗缶横丁地区で開催された「一斗缶祭」に出展、公式アイテムを頒布。 | |
6月 | 2日 | 26 | アザレアレイクタウン地区にモール施設を建設開始。 | |
8月 | 13日 | 28 | 秘密基地で開催された「秘密基地祭3」に出展、公式アイテムを頒布。 | |
9月 | 2日 | 29 | 初めて、RP学園線の路線図がすべて埋まる(当時は19駅)。 | |
11月 | 28日 | 33 | 路線図が更新されるごとに配信を受け取れる路線図update groupの設立を発表。 | |
12月 | 11日 | 35 | 規模が拡大したため、RP学園線を25駅まで延伸。 | |
30日 | 36 | 東京ビックサイトで開催された「コミックマーケット99のまねごと」に出展、公式アイテムを頒布。 | ||
2022年 | 1月 | 17日 | 38 | 初めて、レイクタウン線の路線図がすべて埋まる。 |
29日 | 42 | 東京ビックサイト駅近傍で開催された「japan canvas おかしまつり」に出展、公式アイテムを頒布。 | ||
31日 | 44 | RP学園線・レイクタウン線の路線図がすべて埋まり、駅の募集を一時休止。 | ||
2月 | 6日 | 44 | RP学園線を31駅まで延伸し、駅の募集を再開。新線の構想を発表。 | |
3月 | 3日 | 49 | さいたまメトロ設立1周年。一斗缶横丁地区に本社ビル竣工。新線魔夜線を開業。 | |
21日 | 53 | 初の臨時駅となる(臨)牛草商店街駅を開設。さいたまメトロカード配布開始。 | ||
8月 | 13日 | 53 | 東京ビックサイトで開催された「コミックマーケット100のまねごと」に出展、公式アイテムを頒布。 | |
2023年 | 1月 | 18日 | 56 | N Land駅が通年休止駅となる。(休止以降も存在する駅として数えられている) |
3月 | 3日 | 57 | さいたまメトロ設立2周年。記念イベントとして23駅で硬券入場券を配布開始。 | |
4月 | 1日 | 59 | グンマ交通局と合併し「ぐんたまメトロ」となる。(エイプリルフール) | |
5月 | 17日 | 59 | 一斗缶横丁駅2号出入口をさいたまメトロ本社駅に改称。 | |
7月 | 16日 | 60 | 公式サイトを開設。 | |
8月 | 12日 | 58 | 東京ビックサイトで開催された「コミックマーケット102のまねごと」に出展、公式アイテムを頒布。 | |
10月 | 1日 | 63 | ティーンズタウンで開催された「TeensTown秋まつり」に出展、公式アイテムを頒布。 | |
12月 | 30日 | 63 | 東京ビックサイトで開催された「コミックマーケット103のまねごと」に出展、公式アイテムを頒布。 | |
2024年 | 3月 | 2日 | 65 | 翌日より開催のイベントに合わせ(臨)レイクタウンモール駅を開設。 |
3日 | 65 | さいたまメトロ設立3周年。記念イベントとして30駅でジグソーピースを配布開始。 | ||
17日 | 68 | 規模が拡大したため、レイクタウン線を25駅まで、魔夜線を25駅まで延伸。 | ||
4月 | 1日 | 67 | RP学園線が九龍駅まで延伸し、全長が97駅になる。(エイプリルフール) | |
8月 | 11日 | 70 | 東京ビックサイトで開催された「コミックマーケット104のまねごと」に出展、公式アイテムを頒布。 | |
22日 | 71 | さいたまメトロ設立より数えて100駅目となる駅が開業。(臨時駅・廃止駅を含む) | ||
9月 | 24日 | 72 | 史上最多の駅数を更新。(10月1日まで) |
概要/沿革.txt · 最終更新: 2024/10/05 17:02 by tsutsuji