データボックス:営業2年継続駅
営業2年継続駅
概要
さいたまメトロの設立初期より長期にわたって維持していただいている駅では、すでに駅番号と駅名の印象が紐づいていると考えられます。 このため、同じ駅番号においての営業期間が2年以上となる駅につきまして、その駅名を路線図に明示しますとともに、通常1か月間としておりました休止/廃止時の駅番号の保留期間を6か月に延長します。
適用条件の細則
- 駅番号を変更していない限り、名称変更や、移転をしていても有効です。
- 休止期間がある駅は、休止期間を算入せず、その前後の営業期間を合計します。
- 駅番号を変更した場合、変更後の営業期間のみとなります。(2年継続駅であっても駅番号を変更すると特典がなくなります。)
特典
- 路線図でコーポレートカラーによる表示
- 休止/廃止時の駅番号の保留期間を6か月に延長 (ただし、休止が6か月を超える場合の休止延長申請は6か月目以降1か月毎)
(今後追加される可能性があります。)
達成駅一覧
駅番号 | 駅名 | 達成年月日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
G07 | 地下鉄まほろば | 2023年 | 3月 | 3日 | |
G18 | 一斗缶横丁 | 2023年 | 3月 | 14日 | |
G08 | Ritrovo | 2023年 | 3月 | 23日 | |
G12 | ことしんカフェ前 | 2023年 | 3月 | 26日 | |
G17 | 東京ビックサイト | 2023年 | 3月 | 27日 | |
G10 | PrinPrin学園 | 2023年 | 4月 | 5日 | |
G13 | RP学園 | 2023年 | 4月 | 7日 | |
G02 | 秘密基地 | 2023年 | 4月 | 8日 | |
G07 | 地下鉄榴ヶ岡 | 2023年 | 4月 | 10日 | |
G16 | 雛見沢警察署前 | 2023年 | 4月 | 11日 | 廃止駅 |
G05 | 田舎王国 | 2023年 | 4月 | 11日 | |
L11 | アザレアレイクタウン | 2023年 | 4月 | 12日 | |
G04 | MM大森海岸 | 2023年 | 4月 | 20日 | |
L08 | 紫羽飛行場 | 2023年 | 4月 | 30日 | 2021年4月26日開業、休止期間4日 |
L01 | 西撫子 | 2023年 | 5月 | 5日 | |
L19 | 撫子 | 2023年 | 5月 | 5日 | 2024年3月20日駅番号変更、特典廃止 |
G09 | エルズウィンド | 2023年 | 5月 | 10日 | 2021年4月10日開業、休止期間30日、廃止駅 |
L06 | 龍神ぷらーざ | 2023年 | 5月 | 11日 | |
L07 | マゼラン前 | 2023年 | 5月 | 11日 | |
L17 | 宵待草 | 2023年 | 5月 | 17日 | |
G14 | コムサデしおりん前 | 2023年 | 5月 | 22日 | |
G19 | カフェミエル前 | 2023年 | 5月 | 26日 | |
L12 | 優香 | 2023年 | 5月 | 31日 | |
L10 | さいたまみらい | 2023年 | 6月 | 9日 | 廃止駅 (保留期間中) |
G01 | ぽてりーの公園 | 2023年 | 8月 | 29日 | 2021年8月24日開業、休止期間5日 |
L14 | すきまカフェ前 | 2023年 | 11月 | 18日 | 廃止駅 (保留期間中) |
L02 | 楽々堂本店・DFS SHOP TAZUKA | 2023年 | 12月 | 5日 | |
L03 | ホーク・アイランド | 2023年 | 12月 | 13日 | |
L04 | N Land 記念公園 | 2024年 | 1月 | 15日 | |
G25 | あさまパーク | 2024年 | 1月 | 19日 | |
G24 | 足湯温泉 | 2024年 | 1月 | 24日 | |
G20 | キューグリビーチ | 2024年 | 1月 | 29日 | |
G21 | Moonchild | 2024年 | 1月 | 31日 | |
G30 | 安全地帯橋詰 | 2024年 | 2月 | 13日 | |
G26 | ススキノ | 2024年 | 2月 | 14日 | |
G31 | プチアンジュ | 2024年 | 2月 | 25日 | |
M15 | ふぁーが村 | 2024年 | 3月 | 3日 | 2021年3月26日開業、2022年3月3日駅番号変更 |
M05 | さいたまメトロ本社 | 2024年 | 3月 | 3日 | |
M20 | 華樂京 | 2024年 | 3月 | 6日 | |
G15 | カフェアンジュミニョン前 | 2024年 | 3月 | 6日 | |
M01 | Gaeta East Beach・撫子屋 | 2024年 | 3月 | 8日 | |
G27 | ルーチェオンブラ | 2024年 | 3月 | 9日 | |
M03 | 茶るん・Loko de reliefo | 2024年 | 3月 | 31日 | |
M07 | Choose*cafe | 2024年 | 4月 | 20日 | |
M19 | 夜露伊町 | 2024年 | 6月 | 9日 | |
L05 | 板目 | 2024年 | 7月 | 18日 | |
L13 | 栄福町 | 2024年 | 9月 | 9日 | |
G28 | みんと空港 | 2024年 | 9月 | 28日 | |
G03 | 新 空港北 | 2024年 | 11月 | 20日 | 2年未満特例(下記参照) |
L18 | 雪月花前 | 2024年 | 11月 | 27日 |
特例により2年未満で適用される駅
起算日が駅番号変更日となる駅
近日中に達成予定の駅
データボックス/営業2年継続駅.txt · 最終更新: 2024/11/27 20:13 by tsutsuji