====== RP学園線 ======
===== 概要 =====
さいたまメトロの開業時より存在する最古の、かつ最長の路線です。開業時の駅番号はG01からG18まででしたが、さいたまメトロの発展に伴う3度にわたる延伸を経て、現在はG31が終点となっています。
* 開業日:2021年(令和3年)3月3日
* 路線略号:G
* ラインカラー:ゴールド (当路線のモデルである東京メトロ有楽町線を踏襲)
===== 路線図 =====
:!: この路線図をクリックしてもテレポートできませんし駅の詳細ページにリンクもしていません。
{{:路線紹介:rp-gakuen-line-2024-x.png?nolink&800|}}
===== RP学園線 駅一覧 =====
^駅番号^駅名\\ 欧文表記^Region\\ Server Channel (Restart Day)^備考^
|G01|[[路線紹介:RP学園線:ぽてりーの公園]]\\ Potterino Park|Electra\\ RC Ferrari channel (Wed.)| |
|G02|[[路線紹介:RP学園線:秘密基地]]\\ Himitsu-kichi|Hyperion\\ Main channel (Tue.)|廃止駅\\ 駅番号6か月保留(1月29日まで)|
|G03|[[路線紹介:RP学園線:新 空港北]]\\ New Airport North|Blackiston\\ Main channel (Tue.)| |
|G04|[[路線紹介:RP学園線:MM大森海岸]]\\ MM-Ōmorikaigan|Talgat\\ Main channel (Tue.)| |
|G05|[[路線紹介:RP学園線:田舎王国]]\\ Inaka Kingdom|Horns of Hattin\\ Main channel (Tue.)| |
|G06|[[路線紹介:RP学園線:地下鉄榴ヶ岡]]\\ Chikatetsu-tsutsujigaoka|Azalea\\ Main channel (Tue.)| |
|G07|[[路線紹介:RP学園線:地下鉄まほろば]]\\ Chikatetsu-mahoroba|Tokyo Sea\\ Main channel (Tue.)|さいたまメトロ発祥駅|
|G08|[[路線紹介:RP学園線:Ritrovo]]\\ Ritrovo-kagurazaka|kagurazaka\\ Main channel (Tue.)| |
|G09|[[路線紹介:RP学園線:撫子神社・GAETA西海岸]]\\ nadekozinzya-gaetanishikaigan|Gumtree\\ RC Magnum channel (Wed.)| |
|G10|[[路線紹介:RP学園線:PrinPrin学園]]\\ PrinPrin-gakuen|Wedgewood\\ Main channel (Tue.)| |
|G11|(休) [[路線紹介:RP学園線:N Land]]\\ N Land [suspended]|N Land\\ Main channel (Tue.)|通年休止駅(TP不可)|
|G12|[[路線紹介:RP学園線:ことしんカフェ前]]\\ Kotosincafe-mae|Bay City - Barnstable\\ Main channel (Tue.)| |
|G13|[[路線紹介:RP学園線:RP学園]]\\ Role-Playng gakuen|Carmine\\ Main channel (Tue.)| |
|G14|[[路線紹介:RP学園線:コムサデしおりん前]]\\ Comme ça du Shiorin Mae|Atiyah\\ RC LeTigre channel (Wed.)| |
|G15|[[路線紹介:RP学園線:カフェアンジュミニョン前]]\\ Cafe Ange mignon Mae|KDC\\ Main channel (Tue.)| |
|G16|[[路線紹介:RP学園線:行商広場]]\\ Gyosho-Hiroba|Yumix Land\\ Main channel (Tue.)| |
|G17|[[路線紹介:RP学園線:東京ビックサイト]]\\ Tokyo Big Sight|japan canvas\\ Main channel (Tue.)| |
|G18|[[路線紹介:RP学園線:一斗缶横丁]]\\ Itto-can-yokocho|Carmine\\ Main channel (Tue.)| |
|G19|[[路線紹介:RP学園線:カフェミエル前]]\\ Café Miel Mae|Sognefjord\\ Main channel (Tue.)| |
|G20|[[路線紹介:RP学園線:キューグリビーチ]]\\ Cue Gri Beach|Tokyo Sea\\ Main channel (Tue.)| |
|G21|[[路線紹介:RP学園線:Moonchild]]\\ Moonchild|Akiba\\ RC Magnum channel (Wed.)| |
|G22|[[路線紹介:RP学園線:ティーンズタウン]]\\ Teens-Town|Ni\\ Main channel (Tue.)| |
|G23|[[路線紹介:RP学園線:肉球]]\\ Ni>KuKyuu|Burns\\ Main channel (Tue.)| |
|G24|[[路線紹介:RP学園線:足湯温泉]]\\ Ashiyu Onsen|Primary\\ Main channel (Tue.)| |
|G25|[[路線紹介:RP学園線:あさまパーク]]\\ Asama Park|Morestello\\ Main channel (Tue.)| |
|G26|[[路線紹介:RP学園線:ススキノ]]\\ Susukino SIM|Susukino\\ Main channel (Tue.)| |
|G27|[[路線紹介:RP学園線:ルーチェオンブラ]]\\ Luce e Ombra|Lexilan\\ RC LeTigre channel (Wed.)|Adult Region|
|G28|[[路線紹介:RP学園線:みんと空港]]\\ Mint Airport|Hemaris\\ Main channel (Tue.)| |
|G29|[[路線紹介:RP学園線:ストーン・パイク湘南海岸|南ロアナプラ]]\\ South Roanapur|Ranchero\\ Main channel (Tue.)| |
|G30|[[路線紹介:RP学園線:安全地帯橋詰]]\\ anzenchitai hashizume|Nakgol\\ RC LeTigre channel (Wed.)| |
|G31|[[路線紹介:RP学園線:プチアンジュ]]\\ Petit Ange|Amour\\ Main channel (Tue.)| |
===== 主な過去の駅 =====
^駅番号^駅名\\ 欧文表記^Region^備考^
|G01|[[データボックス:廃止駅:夢と花スタジオ]]\\ Dream-Flower-Studio|Vional|初の[[データボックス:廃止駅:home]]|
|G15|[[路線紹介:魔夜線:ふぁーが村]]\\ Ferguson|Ferguson|[[路線紹介:魔夜線]]に転籍(M15)して営業中|
|G16|[[データボックス:廃止駅:雛見沢警察署前]]\\ In front of the Hinamizawa Police Station|Electra|[[データボックス:営業2年継続駅]]の初の廃止\\ 跡地に[[路線紹介:rp学園線:ぽてりーの公園]]駅が移転|
|G22|[[データボックス:廃止駅:屯]]\\ Tamuro|Raziel Vesperia|最も短い表記の駅名|