ユーザ用ツール

サイト用ツール


rp学園線

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
rp学園線 [2023/07/16 01:00] – 作成 tsutsujirp学園線 [2023/07/16 17:06] (現在) – 削除 tsutsuji
行 1: 行 1:
-====== RP学園線 ====== 
-===== 概要 ===== 
-さいたまメトロの開業時より存在する最古の、かつ最長の路線です。 
-  * 開業日:2021年(令和3年)3月3日 
-  * 路線略号:G 
-  * ラインカラー:ゴールド (当路線のモデルである東京メトロ有楽町線を踏襲) 
- 
-===== RP学園線 駅一覧 ===== 
- 
-^駅番号^駅名^欧文表示^Region^SLURL^備考^ 
-|G01|[[ぽてりーの公園]]|Potterino Park|Dowden|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Dowden/182/199/46|SLURL]]| | 
-|G02|[[秘密基地]]|Himitsu-kichi|Hyperion|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Hyperion/92/183/502|SLURL]]| | 
-|G03|欠番(経過期間内)||||新駅申請不可| 
-|G04|[[MM大森海岸]]|MM-Ōmorikaigan|Talgat|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Talgat/6/130/22|SLURL]]| | 
-|G05|[[田舎王国]]|Inaka Kingdom|Horns of Hattin|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Horns%20of%20Hattin/6/224/68|SLURL]]| | 
-|G06|[[地下鉄榴ヶ岡]]|Chikatetsu-tsutsujigaoka|Azalea|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Azalea/196/188/78|SLURL]]| | 
-|G07|[[地下鉄まほろば]]|Chikatetsu-mahoroba|zzz|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/zzz/96/224/1751|SLURL]]|さいたまメトロ発祥地| 
-|G08|[[Ritrovo]]|Ritrovo-kagurazaka|kagurazaka|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/kagurazaka/230/112/23|SLURL]]| | 
-|G09|[[エルズウィンド]]|L's wind|Yumix Land|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Yumix%20Land/172/24/22|SLURL]]| | 
-|G10|[[PrinPrin学園]]|PrinPrin-gakuen|Wedgewood|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Wedgewood/29/189/301|SLURL]]| | 
-|G11|[[N Land]]|N Land|N Land| |通年休止駅(TP不可)| 
-|G12|[[ことしんカフェ前]]|Kotosincafe-mae|Bay City - Barnstable|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Bay%20City%20-%20Barnstable/126/53/25|SLURL]]| | 
-|G13|[[RP学園]]|Role-Playng gakuen|Carmine|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Carmine/190/228/2601|SLURL]]| | 
-|G14|[[コムサデしおりん前]]|Comme ça du Shiorin Mae|Atiyah|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Atiyah/207/170/1002|SLURL]]| | 
-|G15|[[カフェアンジュミニョン前]]|Cafe Ange mignon Mae|KDC|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/KDC/223/179/21|SLURL]]| | 
-|G16|[[雛見沢警察署前]]|In front of the Hinamizawa Police Station|Electra|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Electra/50/115/68|SLURL]]| | 
-|G17|[[東京ビックサイト]]|Tokyo Big Sight|japan canvas|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/japan%20canvas/49/248/2011|SLURL]]| | 
-|G18|[[一斗缶横丁]]|Itto-can-yokocho|Carmine|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Carmine/203/206/132|SLURL]]| | 
-|G19|[[カフェミエル前]]|Café Miel Mae|Sognefjord|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Sognefjord/49/240/22|SLURL]]| | 
-|G20|[[キューグリビーチ]]|Cue Gri Beach|Tokyo Sea|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Tokyo%20Sea/41/88/22|SLURL]]| | 
-|G21|[[Moonchild]]|Moonchild|Akiba|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Akiba/243/217/21|SLURL]]| | 
-|G22|[[西 ロアナ]]|West Roana|Crowfoot|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Crowfoot/219/110/47|SLURL]]| | 
-|G23|[[肉球]]|Ni>KuKyuu|Burns|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Burns/170/46/64|SLURL]]| | 
-|G24|[[足湯温泉]]|Ashiyu Onsen|Primary|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Primary/102/113/22|SLURL]]| | 
-|G25|[[あさまパーク]]|Asama Park|Morestello|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Morestello/157/192/66|SLURL]]| | 
-|G26|[[ススキノ]]|Susukino SIM|Susukino|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Susukino/174/177/22|SLURL]]| | 
-|G27|[[ルーチェオンブラ]]|Luce e Ombra|Lexilan|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Lexilan/102/30/27|SLURL]]|Adult Region| 
-|G28|[[みんと空港]]|Mint Airport|Hemaris|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Hemaris/166/213/40|SLURL]]| | 
-|G29|[[西 ロアナ 南]]|West Roana South|Crowfoot|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Crowfoot/248/28/48|SLURL]]| | 
-|G30|[[安全地帯橋詰]]|anzenchitai hashizume|Nakgol|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Nakgol/212/147/28|SLURL]]| | 
-|G31|[[プチアンジュ]]|Petit Ange|Amour|[[http://maps.secondlife.com/secondlife/Amour/144/47/52|SLURL]]| | 
- 
  
rp学園線.1689436850.txt.gz · 最終更新: 2023/07/16 01:00 by tsutsuji