ユーザ用ツール

サイト用ツール


路線紹介:rp学園線

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
路線紹介:rp学園線 [2023/09/20 18:02] – [主な過去の駅] tsutsuji路線紹介:rp学園線 [2024/11/20 21:57] (現在) tsutsuji
行 5: 行 5:
   * 路線略号:G   * 路線略号:G
   * ラインカラー:ゴールド (当路線のモデルである東京メトロ有楽町線を踏襲)   * ラインカラー:ゴールド (当路線のモデルである東京メトロ有楽町線を踏襲)
-{{:路線紹介:rp-gakuen-line-2023-twitter.png?nolink&800|}}+===== 路線図 ===== 
 +:!: この路線図をクリックしてもテレポートできませんし駅の詳細ページにリンクもしていません。 
 +{{:路線紹介:rp-gakuen-line-2024-x.png?nolink&800|}}
 ===== RP学園線 駅一覧 ===== ===== RP学園線 駅一覧 =====
  
-^駅番号^駅名^欧文表記^Region^備考^ +^駅番号^駅名\\ <wrap lo>欧文表記</wrap>^Region\\ <wrap lo>Server Channel (Restart Day)</wrap>^備考^ 
-|G01|[[路線紹介:RP学園線:ぽてりーの公園]]|Potterino Park|Dowden| | +|G01|[[路線紹介:RP学園線:ぽてりーの公園]]\\ <wrap lo>Potterino Park</wrap>|Electra\\ <wrap lo>RC Ferrari channel (Wed.)</wrap>| | 
-|G02|[[路線紹介:RP学園線:秘密基地]]|Himitsu-kichi|Hyperion| | +|G02|<del>[[路線紹介:RP学園線:秘密基地]]\\ <wrap lo>Himitsu-kichi</wrap></del>|<del>Hyperion\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap></del>|廃止駅\\ 駅番号6か月保留(1月29日まで)
-|G03|[[路線紹介:RP学園線:第2秘密基地]]|Dai2 Himitsu-kichi|Yumix Land| | +|G03|[[路線紹介:RP学園線:新 空港北]]\\ <wrap lo>New Airport North</wrap>|Blackiston\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G04|[[路線紹介:RP学園線:MM大森海岸]]|MM-Ōmorikaigan|Talgat| | +|G04|[[路線紹介:RP学園線:MM大森海岸]]\\ <wrap lo>MM-Ōmorikaigan</wrap>|Talgat\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G05|[[路線紹介:RP学園線:田舎王国]]|Inaka Kingdom|Horns of Hattin| | +|G05|[[路線紹介:RP学園線:田舎王国]]\\ <wrap lo>Inaka Kingdom</wrap>|Horns of Hattin\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G06|[[路線紹介:RP学園線:地下鉄榴ヶ岡]]|Chikatetsu-tsutsujigaoka|Azalea| | +|G06|[[路線紹介:RP学園線:地下鉄榴ヶ岡]]\\ <wrap lo>Chikatetsu-tsutsujigaoka</wrap>|Azalea\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G07|[[路線紹介:RP学園線:地下鉄まほろば]]|Chikatetsu-mahoroba|zzz|さいたまメトロ発祥+|G07|[[路線紹介:RP学園線:地下鉄まほろば]]\\ <wrap lo>Chikatetsu-mahoroba</wrap>|Tokyo Sea\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>|さいたまメトロ発祥
-|G08|[[路線紹介:RP学園線:Ritrovo]]|Ritrovo-kagurazaka|kagurazaka| | +|G08|[[路線紹介:RP学園線:Ritrovo]]\\ <wrap lo>Ritrovo-kagurazaka</wrap>|kagurazaka\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G09|[[路線紹介:RP学園線:エルズウィンド]]|L's wind|Yumix Land| | +|G09|[[路線紹介:RP学園線:撫子神社・GAETA西海岸]]\\ <wrap lo>nadekozinzya-gaetanishikaigan</wrap>|Gumtree\\ <wrap lo>RC Magnum channel (Wed.)</wrap>| | 
-|G10|[[路線紹介:RP学園線:PrinPrin学園]]|PrinPrin-gakuen|Wedgewood| | +|G10|[[路線紹介:RP学園線:PrinPrin学園]]\\ <wrap lo>PrinPrin-gakuen</wrap>|Wedgewood\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G11|(休) [[路線紹介:RP学園線:N Land]]|N Land [suspended]|N Land|通年休止駅(TP不可)| +|G11|(休) [[路線紹介:RP学園線:N Land]]\\ <wrap lo>N Land [suspended]</wrap>|N Land\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>|通年休止駅(TP不可)| 
-|G12|[[路線紹介:RP学園線:ことしんカフェ前]]|Kotosincafe-mae|Bay City - Barnstable| | +|G12|[[路線紹介:RP学園線:ことしんカフェ前]]\\ <wrap lo>Kotosincafe-mae</wrap>|Bay City - Barnstable\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G13|[[路線紹介:RP学園線:RP学園]]|Role-Playng gakuen|Carmine| | +|G13|[[路線紹介:RP学園線:RP学園]]\\ <wrap lo>Role-Playng gakuen</wrap>|Carmine\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G14|[[路線紹介:RP学園線:コムサデしおりん前]]|Comme ça du Shiorin Mae|Atiyah| | +|G14|[[路線紹介:RP学園線:コムサデしおりん前]]\\ <wrap lo>Comme ça du Shiorin Mae</wrap>|Atiyah\\ <wrap lo>RC LeTigre channel (Wed.)</wrap>| | 
-|G15|[[路線紹介:RP学園線:カフェアンジュミニョン前]]|Cafe Ange mignon Mae|KDC| | +|G15|[[路線紹介:RP学園線:カフェアンジュミニョン前]]\\ <wrap lo>Cafe Ange mignon Mae</wrap>|KDC\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G16|[[路線紹介:RP学園線:雛見沢警察署前]]|In front of the Hinamizawa Police Station|Electra| | +|G16|[[路線紹介:RP学園線:行商広場]]\\ <wrap lo>Gyosho-Hiroba</wrap>|Yumix Land\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G17|[[路線紹介:RP学園線:東京ビックサイト]]|Tokyo Big Sight|japan canvas| | +|G17|[[路線紹介:RP学園線:東京ビックサイト]]\\ <wrap lo>Tokyo Big Sight</wrap>|japan canvas\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G18|[[路線紹介:RP学園線:一斗缶横丁]]|Itto-can-yokocho|Carmine| | +|G18|[[路線紹介:RP学園線:一斗缶横丁]]\\ <wrap lo>Itto-can-yokocho</wrap>|Carmine\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G19|[[路線紹介:RP学園線:カフェミエル前]]|Café Miel Mae|Sognefjord| | +|G19|[[路線紹介:RP学園線:カフェミエル前]]\\ <wrap lo>Café Miel Mae</wrap>|Sognefjord\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G20|[[路線紹介:RP学園線:キューグリビーチ]]|Cue Gri Beach|Tokyo Sea| | +|G20|[[路線紹介:RP学園線:キューグリビーチ]]\\ <wrap lo>Cue Gri Beach</wrap>|Tokyo Sea\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G21|[[路線紹介:RP学園線:Moonchild]]|Moonchild|Akiba| | +|G21|[[路線紹介:RP学園線:Moonchild]]\\ <wrap lo>Moonchild</wrap>|Akiba\\ <wrap lo>RC Magnum channel (Wed.)</wrap>| | 
-|G22|[[路線紹介:RP学園線:ティーンズタウン]]|Teens-Town|Ni| | +|G22|[[路線紹介:RP学園線:ティーンズタウン]]\\ <wrap lo>Teens-Town</wrap>|Ni\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G23|[[路線紹介:RP学園線:肉球]]|Ni>KuKyuu|Burns| | +|G23|[[路線紹介:RP学園線:肉球]]\\ <wrap lo>Ni>KuKyuu</wrap>|Burns\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G24|[[路線紹介:RP学園線:足湯温泉]]|Ashiyu Onsen|Primary| | +|G24|[[路線紹介:RP学園線:足湯温泉]]\\ <wrap lo>Ashiyu Onsen</wrap>|Primary\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G25|[[路線紹介:RP学園線:あさまパーク]]|Asama Park|Morestello| | +|G25|[[路線紹介:RP学園線:あさまパーク]]\\ <wrap lo>Asama Park</wrap>|Morestello\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G26|[[路線紹介:RP学園線:ススキノ]]|Susukino SIM|Susukino| | +|G26|[[路線紹介:RP学園線:ススキノ]]\\ <wrap lo>Susukino SIM</wrap>|Susukino\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G27|[[路線紹介:RP学園線:ルーチェオンブラ]]|Luce e Ombra|Lexilan|Adult Region| +|G27|[[路線紹介:RP学園線:ルーチェオンブラ]]\\ <wrap lo>Luce e Ombra</wrap>|Lexilan\\ <wrap lo>RC LeTigre channel (Wed.)</wrap>|Adult Region| 
-|G28|[[路線紹介:RP学園線:みんと空港]]|Mint Airport|Hemaris| | +|G28|[[路線紹介:RP学園線:みんと空港]]\\ <wrap lo>Mint Airport</wrap>|Hemaris\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G29|[[路線紹介:RP学園線:ストーン・パイク湘南海岸]]|Stone Pike Shonan Kaigan|Stone Pike| | +|G29|[[路線紹介:RP学園線:ストーン・パイク湘南海岸|南ロアナプラ]]\\ <wrap lo>South Roanapur</wrap>|Ranchero\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| | 
-|G30|[[路線紹介:RP学園線:安全地帯橋詰]]|anzenchitai hashizume|Nakgol| | +|G30|[[路線紹介:RP学園線:安全地帯橋詰]]\\ <wrap lo>anzenchitai hashizume</wrap>|Nakgol\\ <wrap lo>RC LeTigre channel (Wed.)</wrap>| | 
-|G31|[[路線紹介:RP学園線:プチアンジュ]]|Petit Ange|Amour| |+|G31|[[路線紹介:RP学園線:プチアンジュ]]\\ <wrap lo>Petit Ange</wrap>|Amour\\ <wrap lo>Main channel (Tue.)</wrap>| |
 ===== 主な過去の駅 ===== ===== 主な過去の駅 =====
  
-^駅番号^駅名^欧文表記^Region^備考^ +^駅番号^駅名\\ <wrap lo>欧文表記</wrap>^Region^備考^ 
-|G01|[[データボックス:廃止駅:夢と花スタジオ]]|Dream-Flower-Studio|Vional|初の廃止駅| +|G01|[[データボックス:廃止駅:夢と花スタジオ]]\\ <wrap lo>Dream-Flower-Studio</wrap>|Vional|初の[[データボックス:廃止駅:home]]
-|G15|[[路線紹介:魔夜線:ふぁーが村]]|Ferguson|Ferguson|[[路線紹介:魔夜線]]に転籍(M15)して営業中| +|G15|[[路線紹介:魔夜線:ふぁーが村]]\\ <wrap lo>Ferguson</wrap>|Ferguson|[[路線紹介:魔夜線]]に転籍(M15)して営業中
-|G22|[[データボックス:廃止駅:屯]]|Tamuro|Raziel Vesperia|最も短い表記の駅名|+|G16|[[データボックス:廃止駅:雛見沢警察署前]]\\ <wrap lo>In front of the Hinamizawa Police Station</wrap>|Electra|[[データボックス:営業2年継続駅]]の初の廃止\\ 跡地に[[路線紹介:rp学園線:ぽてりーの公園]]駅が移転
 +|G22|[[データボックス:廃止駅:屯]]\\ <wrap lo>Tamuro</wrap>|Raziel Vesperia|最も短い表記の駅名|
  
路線紹介/rp学園線.1695200545.txt.gz · 最終更新: 2023/09/20 18:02 by tsutsuji