路線紹介:魔夜線:タズカ町_二丁目
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
路線紹介:魔夜線:タズカ町_二丁目 [2023/09/19 23:03] – 作成 tsutsuji | 路線紹介:魔夜線:タズカ町_二丁目 [2024/01/14 19:52] (現在) – tsutsuji | ||
---|---|---|---|
行 4: | 行 4: | ||
====== タズカ町 二丁目駅 ====== | ====== タズカ町 二丁目駅 ====== | ||
+ | |||
+ | ===== 外観 ===== | ||
+ | |||
+ | [ ▼ 画像の中央部分をクリックすると360°画像を操作できます ] | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | <iframe width=" | ||
+ | </ | ||
===== 駅データ ===== | ===== 駅データ ===== | ||
行 12: | 行 20: | ||
* 開業順:85駅目 | * 開業順:85駅目 | ||
* 所在地:Crowfoot(Jeogeot大陸) | * 所在地:Crowfoot(Jeogeot大陸) | ||
+ | * サーバ:Main channel | ||
+ | * リスタート:火曜日 | ||
路線紹介/魔夜線/タズカ町_二丁目.1695132180.txt.gz · 最終更新: 2023/09/19 23:03 by tsutsuji