路線紹介:レイクタウン線:さいたまみらい
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 路線紹介:レイクタウン線:さいたまみらい [2023/09/21 20:58] – [駅データ] tsutsuji | 路線紹介:レイクタウン線:さいたまみらい [2024/11/01 23:16] (現在) – tsutsuji | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | [[路線紹介:レイクタウン線:KAYA|{{: | + | :!: 当駅は廃止されました。記載内容は営業していた当時のものです。 |
| - | + | ||
| ====== さいたまみらい駅 ====== | ====== さいたまみらい駅 ====== | ||
| ===== 外観 ===== | ===== 外観 ===== | ||
| + | :!: 画像は移転前のものです。 | ||
| [ ▼ 画像の中央部分をクリックすると360°画像を操作できます ] | [ ▼ 画像の中央部分をクリックすると360°画像を操作できます ] | ||
| < | < | ||
| - | <iframe width=" | + | <iframe width=" |
| </ | </ | ||
| ===== 駅データ ===== | ===== 駅データ ===== | ||
| * 読み:さいたまみらい | * 読み:さいたまみらい | ||
| + | * 欧文表記:Saitama-Mirai | ||
| * 駅番号:L10 | * 駅番号:L10 | ||
| * 所属路線:[[路線紹介: | * 所属路線:[[路線紹介: | ||
| - | * 開業日:2021年(令和3年)6月9日 | + | * 開業日:2021年(令和3年)6月9日 (zzz(プライベート)にて) |
| + | * 移転日:2024年(令和6年)4月28日 (現所在地へ) | ||
| + | * 廃止日:2024年(令和6年)10月31日 | ||
| * 開業順:28駅目 | * 開業順:28駅目 | ||
| - | * 所在地:zzz(プライベート) | + | * 所在地:Carmine(Heterocera Atoll大陸) |
| * サーバ:Main channel | * サーバ:Main channel | ||
| * リスタート:火曜日 | * リスタート:火曜日 | ||
| + | ===== 過去の画像 ===== | ||
| + | |||
| + | [ ▼ 画像の中央部分をクリックすると360°画像を操作できます ] | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <iframe width=" | ||
| + | </ | ||
路線紹介/レイクタウン線/さいたまみらい.1695297486.txt.gz · 最終更新: 2023/09/21 20:58 by tsutsuji