データボックス:3周年記念イベント
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
データボックス:3周年記念イベント [2024/02/01 00:03] – [駅管理者様参加申請] tsutsuji | データボックス:3周年記念イベント [2024/03/26 19:59] (現在) – tsutsuji | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 3周年記念イベント ====== | ====== 3周年記念イベント ====== | ||
===== ごあいさつ ===== | ===== ごあいさつ ===== | ||
- | 平素はさいたまメトロのご利用、ならびに運営へのご協力、まことにありがとうございます。おかげさまで、さいたまメトロは2024年(令和6年)3月3日をもちまして3周年を迎えます。つきましては、3周年を記念いたしまして、イベントを開催いたします。 | + | 平素はさいたまメトロのご利用、ならびに運営へのご協力、まことにありがとうございます。おかげさまで、さいたまメトロは2024年(令和6年)3月3日をもちまして3周年を迎えました。この3周年を記念いたしまして、イベントを開催いたします。 |
===== 開催告知フライヤー ===== | ===== 開催告知フライヤー ===== | ||
{{: | {{: | ||
- | ===== イベントの概要 | + | ===== イベントスケジュール |
- | 30ピースのジグソーパズルおよびベンダーを運営側が制作し、駅管理者様にベンダーを設置していただき、駅ごとに異なるピースを配布いたします。ご参加の皆様は、各駅を巡って30個のピースをすべて集め、1枚のジグソーパズルを完成させることが目的となります。 | + | |
+ | ^ ^日本時間(JST)^SL時間(PST/ | ||
+ | ^イベント開始|3月3日 <wrap lo> 0時</ | ||
+ | ^イベント終了|4月1日< | ||
+ | すべて2024年(令和6年)です。開始は日本時間で3月3日から、終了はSL時間(西海岸夏時間)で3月31日までです。そのため、日本時間では終了日に16時間のアディショナルタイムがあることになります。 | ||
- | ===== ジグソーパズルとベンダーのイメージ画像 ===== | + | ジグソーパズルGiverはイベント終了時刻をもって動作を停止します。 |
- | 画像はすべて現時点でのイメージです。デザインは変更される場合があります。 | + | |
- | ==== 完成状態のジグソーパズル ==== | + | |
- | {{: | + | |
- | ==== 各駅で配布されるピース(表面) ==== | + | |
- | {{: | + | |
- | ==== 各駅で配布されるピース(裏面) ==== | + | |
- | {{: | + | |
- | {{: | + | |
- | ==== ベンダー(制作中) ==== | + | |
- | 画像はまだありません。 | + | |
- | ===== イベントスケジュール ===== | + | ===== ジグソーピースをもらおう |
- | 日時はすべて2024年(令和6年)、日本時間です。(GMT+9、PDT+16、PST+17) | + | 30ピースのジグソーパズルですので、30か所の駅でそれぞれ別のピースを配布しています。 |
- | | + | |
- | | + | ジグソーパズルGiverを見つけて、タッチすることでジグソーピースがもらえます。 |
- | - 2次受付 2月11日< | + | |
- | * ベンダー設置期限 2月29日< | + | {{: |
- | * イベント開催期間 3月3日< | + | ===== ジグソーピース配布駅リスト ===== |
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :!: 配布駅のひとつである 撫子駅 の駅番号は L20 に変更になりました。 | ||
+ | ^ 受付順 | ||
+ | ^ | ||
+ | ^ | ||
+ | ^ 3|M08|[[路線紹介: | ||
+ | ^ 4|L04|[[路線紹介: | ||
+ | ^ 5|<wrap lo>L19</ | ||
+ | ^ 6|G01|[[路線紹介: | ||
+ | ^ 7|L13|[[路線紹介: | ||
+ | ^ 8|L16|[[路線紹介: | ||
+ | ^ 9|G22|[[路線紹介: | ||
+ | ^ 10|M07|[[路線紹介: | ||
+ | ^ 11|G12|[[路線紹介: | ||
+ | ^ 12|L01|[[路線紹介: | ||
+ | ^ 13|M01|[[路線紹介: | ||
+ | ^ 14|G14|[[路線紹介: | ||
+ | ^ 15|G31|[[路線紹介: | ||
+ | ===== チェックシートHUDを配布しています | ||
+ | M11 (臨)[[路線紹介: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | ===== パズルを完成させよう | ||
+ | パズルを組み立てるにはランドインパクトの空きが最低でも30必要です。もちろん、ご自宅や公開の砂場でも組み立てはできますが、組み立てに使っていただけるよう、M11 (臨)[[路線紹介: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | お好きな色の場所をお使いください。なお、奥の列には組み立てのヒントとなるゲージを設置しています。 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | このジグソーパズルはグリッドを0.500mに設定すれば簡単に組み立てできるように設計されていますので、事前に設定することを推奨します。 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ここからはヒントのゲージを使用した組み立て方の説明です。 | ||
+ | |||
+ | 30個のピースを重ならないようにRezします。 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 編集でピースを動かします。赤と緑の三角をドラッグして、ピースとゲージの形をぴったり合わせます。 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 完成したら、全部のピースをまとめて選択して、リンクをしましょう。ランドインパクトが半分になります。 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
- | ===== 駅管理者様参加申請 | + | サイズの変更はリンクをしてからを推奨します。 |
- | [[3周年記念イベント参加申請|こちらのページ]]をご覧いただきご申請ください。 | + | ===== ジグソーパズルの概要 |
+ | ==== パズル面(表面) ==== | ||
+ | * アーティスト:ことしん(kotosin) (G12 [[路線紹介: | ||
+ | * ロケ地:L13 [[路線紹介: | ||
+ | ==== 駅コメント面(裏面) ==== | ||
+ | それぞれのピースの裏面のデザインは、運営側が用意したテンプレートに基づいて、配布駅において制作されたものです。(一部の駅につきましては運営側がデザインしています。) | ||
+ | ==== その他データ ==== | ||
+ | * 完成サイズ(デフォルト):3.14m×2.64m(バウンディングボックス) ジグソーパズル本体は3.00m×2.50m | ||
+ | * 土地負荷(デフォルト):1Li×30個=30Li、完成後にリンクすると15Li | ||
+ | * パーミッション:編集可、コピー可 | ||
+ | * スクリプト:不使用 | ||
+ | ===== 運営からのお願い ===== | ||
+ | ぜひ裏面も見てくださいね…? | ||
データボックス/3周年記念イベント.1706713387.txt.gz · 最終更新: 2024/02/01 00:03 by tsutsuji